BIST 100
10.975,23 0,52%
DOLAR
42,5163 0,12%
EURO
49,6080 0,16%
GRAM ALTIN
5.790,28 0,65%
FAİZ
37,98 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
79,74 2,16%
BITCOIN
90.650,00 -1,65%
GBP/TRY
56,8268 0,15%
EUR/USD
1,1660 0,14%
BRENT
63,24 -0,03%
ÇEYREK ALTIN
9.467,10 0,65%
Sivas Az Bulutlu
Sivas hava durumu
8 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:05
10.963
  • Değişim : 0,40% | 44,12
  • Adet :  5.212  Mio.Lot
  • Hacim :  117.874  Mio.TL
  • En Yüksek : 11016
  • En Düşük : 10,909
  • Açılış 10.924

    Dünkü Kapanış 10.919

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,53 -0,70 17:09:39
AGHOL 28,04 0,07 17:09:33
AKBNK 66,75 3,65 17:09:39
AKSA 10,25 -3,85 17:09:44
AKSEN 62,15 -0,48 17:09:42
ALARK 98,25 3,15 17:09:32
ALTNY 61,40 -0,49 17:09:21
ANSGR 22,64 0,98 17:09:42
ARCLK 105,30 0,77 17:09:14
ASELS 187,40 1,24 17:09:31
ASTOR 99,75 1,68 17:09:39
BIMAS 513,50 -2,84 17:09:42
BINHO 9,73 -0,92 17:09:23
BRSAN 490,00 -3,64 17:09:26
BRYAT 2.288,00 -2,64 17:09:08
BSOKE 15,81 6,32 17:09:29
BTCIM 3,77 7,41 17:09:32
CANTE 2,11 0,96 17:09:39
CCOLA 51,00 -0,10 17:09:25
CIMSA 47,98 1,01 17:09:14
CLEBI 1.577,00 0,51 17:09:16
CWENE 27,98 -3,18 17:09:44
DAPGM 11,89 5,50 17:09:41
DOAS 187,30 1,57 17:09:34
DOHOL 17,53 -0,11 17:09:41
DSTKF 591,50 -7,87 17:09:44
ECILC 86,60 -1,37 17:08:47
EFOR 30,58 4,65 17:09:39
EGEEN 7.075,00 0,07 17:08:20
EKGYO 20,78 -0,48 17:09:20
ENERY 10,43 3,27 17:09:44
ENJSA 83,35 2,02 17:09:23
ENKAI 79,70 -0,44 17:09:15
EREGL 23,74 -0,17 17:09:32
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 32,10 3,55 17:08:32
FENER 10,15 0,40 17:09:16
FROTO 91,05 0,77 17:09:39
GARAN 140,90 2,55 17:09:44
GENIL 196,30 0,67 17:09:20
GESAN 45,48 1,93 17:09:12
GRSEL 326,50 4,90 17:09:44
GRTHO 306,75 -2,62 17:08:24
GSRAY 1,30 3,17 17:09:12
GUBRF 312,75 2,21 17:09:29
HALKB 38,28 -0,83 17:09:45
HEKTS 3,16 -0,63 17:09:04
IEYHO 59,60 0,59 17:09:38
ISCTR 14,02 2,64 17:09:42
ISMEN 41,52 0,14 17:08:18
KCAER 10,16 -0,59 17:09:41
KCHOL 169,50 0,12 17:09:41
KONTR 30,80 1,45 17:09:39
KONYA 4.727,50 -0,05 17:09:34
KRDMD 25,28 -0,24 17:09:29
KTLEV 18,55 2,20 17:09:29
KUYAS 43,56 5,47 17:09:37
MAGEN 32,60 0,31 17:09:44
MAVI 36,78 -1,02 17:09:31
MGROS 505,00 -2,04 17:09:43
MIATK 37,20 3,62 17:09:37
MPARK 323,25 0,15 17:09:29
OBAMS 8,30 2,72 17:09:44
ODAS 5,28 -0,19 17:08:52
OTKAR 491,00 0,82 17:04:10
OYAKC 24,64 0,74 17:09:37
PASEU 137,60 0,44 17:09:35
PATEK 24,10 -1,15 17:09:41
PETKM 17,07 -0,41 17:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 195,30 -1,01 17:09:42
RALYH 211,00 1,44 17:09:12
REEDR 7,24 -0,82 17:09:23
SAHOL 84,10 1,75 17:09:43
SASA 2,88 -0,35 17:09:40
SISE 36,94 0,93 17:09:29
SKBNK 8,13 -1,69 17:09:44
SOKM 48,08 0,17 17:09:24
TABGD 211,00 -3,74 17:09:38
TAVHL 284,50 -0,09 17:09:24
TCELL 97,55 0,41 17:09:40
THYAO 269,25 -0,28 17:09:37
TKFEN 68,55 0,66 17:09:29
TOASO 233,20 1,26 17:09:32
TRALT 39,86 2,31 17:09:42
TRENJ 80,25 0,82 17:09:29
TRMET 98,85 1,80 17:09:39
TSKB 13,04 1,87 17:09:24
TSPOR 1,18 0,85 17:09:26
TTKOM 55,35 -1,42 17:09:24
TTRAK 526,00 1,15 17:09:15
TUKAS 2,54 0,40 17:09:38
TUPRS 195,30 -0,86 17:09:43
TUREX 7,58 -0,26 17:08:39
TURSG 11,91 1,71 17:09:39
ULKER 111,40 0,18 17:09:27
VAKBN 31,24 -0,26 17:09:45
VESTL 32,16 0,00 17:09:28
YEOTK 38,36 0,68 17:09:31
YKBNK 35,44 0,97 17:09:45
ZOREN 3,16 0,32 17:09:39